Sicuro S24G
Automatische Prüfeinrichtungen für dezentrale Versorgung Sicuro 24G
Die Baureihe S24G umfasst automatische Prüfeinrichtungen für die dezentrale 24‑V‑Versorgung Sicuro 24G. Sie überwachen und steuern Sicherheitsleuchten mit 24‑V‑Versorgung, führen die vorgeschriebenen Funktions‑ und Betriebsdauertests automatisch durch und erleichtern so Inbetriebnahme, Wartung und Dokumentation.
Alle S24G-Varianten sind als kombinierte Elektronik‑ und Batterieschränke zur Wandmontage ausgeführt. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Batteriekapazitäten, Leuchtenkreismodule (1 oder 2 Kreise) sowie spezielle Varianten mit Funktionserhalt (E30) oder für erweiterte Temperaturbereiche (EXTREME) zur Verfügung. Optional können über LSSA-Module zusätzliche Unterstationen angebunden werden (bis zu 96 externe LSSA-Module).
Typische Einsatzbereiche sind Klein- und Mittelprojekte, Teilanlagen in größeren Gebäuden, Technikräume, Stiegenhäuser sowie Bereiche mit erhöhten brandschutz- oder temperaturtechnischen Anforderungen (E30, EXTREME).
Typen
- S24G-H-1, 12 Ah – Batteriekapazität: 12 Ah, Schutzart: IP20
- S24G-H-1, 24 Ah – Batteriekapazität: 24 Ah, Schutzart: IP20
- S24G-H-1/2, 28 Ah – Batteriekapazität: 28 Ah, Schutzart: IP20
- S24G-H-1/2, 56 Ah – Batteriekapazität: 56 Ah, Schutzart: IP20
- S24G-H-1, 56 Ah, E30 – Batteriekapazität: 56 Ah, Schutzart: IP54
- S24G-H-1/2, 20 Ah, EXTREME – Batteriekapazität: 20 Ah, Schutzart: IP54
- S24G-H-1/2, 40 Ah, EXTREME – Batteriekapazität: 40 Ah, Schutzart: IP54
Beschreibung
Wichtige Eckdaten
- Systemtyp: Automatische Prüfeinrichtungen für dezentrale 24‑V‑Versorgung Sicuro 24G
- Funktion: Überwachung, Steuerung und automatische Prüfung der angeschlossenen Sicherheitsleuchten
- Montageart: Wandschrank, kombinierter Elektronik- und Batterieschrank
- Kreise: je nach Typ 1 oder 2 Leuchtenkreismodule intern, erweiterbar über externe Komponenten
- Erweiterbarkeit: bis zu 96 externe LSSA-Module (optional) für Unterstationen
- Varianten:
Standardausführungen in mehreren Batteriekapazitäten (12–56 Ah)
E30-Variante mit Funktionserhalt (56 Ah)
EXTREME-Varianten für erweiterte Temperaturbereiche (-10 °C bis +45 °C, 20–40 Ah)
Modelle
| Typ | Batteriekapazität | Leuchtenkreismodule (intern) | Ausführung / Besonderheit | Gehäuse / Farbe | Schutzart / Schutzklasse | Umgebungstemperatur | Maße (H × B × T) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S24G-H-1, 12 Ah | 12 Ah | 1 | Standard | Stahlblech, weiß RAL 9003 oder grau RAL 7016 | IP20 / Kl. I | -5 °C bis +35 °C | 516 × 316 × 140 |
| S24G-H-1, 24 Ah | 24 Ah | 1 | Standard | Stahlblech, weiß RAL 9003 oder grau RAL 7016 | IP20 / Kl. I | -5 °C bis +35 °C | 644 × 316 × 140 |
| S24G-H-1/2, 28 Ah | 28 Ah | 1 oder 2 | Standard, erweiterbar auf 2 Kreise | Stahlblech, grau RAL 7035 | IP20 / Kl. I | -5 °C bis +35 °C | 800 × 400 × 170 |
| S24G-H-1/2, 56 Ah | 56 Ah | 1 oder 2 | Standard, erweiterbar auf 2 Kreise | Stahlblech, grau RAL 7035 | IP20 / Kl. I | -5 °C bis +35 °C | 800 × 400 × 170 |
| S24G-H-1, 56 Ah, E30 | 56 Ah | 1 | Funktionserhalt E30 | Brandschutzplatten, grau RAL 7035 | IP54 / Kl. II | -5 °C bis +25 °C | 1.050 × 650 × 415 |
| S24G-H-1/2, 20 Ah EXTREME | 20 Ah | 1 oder 2 | EXTREME (-10 °C bis +45 °C) | Stahlblech, grau RAL 7035 | IP54 / Kl. I | -10 °C bis +45 °C | 800 × 400 × 170 |
| S24G-H-1/2, 40 Ah EXTREME | 40 Ah | 1 oder 2 | EXTREME (-10 °C bis +45 °C) | Stahlblech, grau RAL 7035 | IP54 / Kl. I | -10 °C bis +45 °C | 800 × 400 × 170 |












