ZSV/BSV 60kVA 3/1
USV Anlage ZSV/BSV 60kVA 3/1
Type: BSV MED nach VDE 0100 Teil 710 und DIN VDE 0558-50720 bzw. ÖVE E 8101 / ÖVE E 8013
Leistung: 60 kVA/kW
Technologie: Doppelwandler-Online (VFI-SS-111)
Eingang: 400 Vac dreiphasig + N Vac
Ausgang: 230 Vac einphasig + N Vac
mit Ausgangstrenntransformator
Schnittstelle: RS232 doppelt + potentialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle inkl. Überwachungssoftware;
Abmessungen (BxTxH): 1900 x 800 x 1200 mmmm
Gewicht: 1500kg
Beschreibung
Modelle | BSV 60-3/1 |
---|---|
EINGANG | |
Spannung | 400V + N |
Spannungstoleranz | ± 20% |
Frequenz | 50/60 Hz |
Frequenztoleranz | 45 bis 65 Hz |
Leistungsfaktor | 0,93 |
Eingangsstrom | 184 A |
Stromverzerrung | <5 % |
BY PASS | |
Nennspannung | 230 V |
Spannungstoleranz | ± 15 % (einstellbar von ± 10% bis ± 25% über Bedienfeld) |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Frequenztoleranz | ± 2 % (einstellbar von ± 1% bis ± 5% über Bedienfeld) |
Anzahl der Phasen | 1 |
WECHSELRICHTERAUSGANG | |
Nennleistung | 60000 VA |
Wirkleistung | 48000 W |
Ausgangsstrom | 260 A |
Anzahl der Phasen | 1 |
Ausgangsspannung | 220 – 230 – 240V (einstellbar) |
Crestfaktor (Ipeak/Irms) | 3 : 1 |
Wellenform | sinusförmig |
Umschaltzeit | 0ms (Online Dauerwandler) |
Statische Stabilität | ± 1 % |
Dynamische Stabilität | ± 5% dynamisch in 5 msec. |
Frequenz | 50 oder 60 Hz |
Frequenztoleranz | ± 0,05 % bei Batteriebetrieb, ± 2 % bei Netzbetrieb |
Spannungsverzerrung bei nichtlinearer Last | ± 5 % |
Spannungsverzerrung bei linearer Last | 2 % |
Überlast | 110 % dauernd, 125 % für 10 Min., 150 % für 1 Min., 200 % für 7 Sec. |
Kurzschluss Strom | 850 A |
Current Crest Ratio | 3:1 |
BATTERIE | |
Typ | Blei, wartungsfrei verschlossen oder geschlossen |
Aufladezeit | 6 Std. |
Maximaler Ladestrom | 237 |
Anzahl | 108-114 Zellen |
Ladespannung | 216-228V |
OPTIONEN | |
Kommunikationssoftware | PowerShield³ für Monitoring |
ALLGEMEINE ANGABEN | |
Farbe | RAL 7035 (Lichtgrau) |
Möglichkeit zur externen Ansteuerung | Not-Ausschaltung (EPO), Ausschaltung Wechselrichter mit BP-Ein |
Kommunikation | RS 232/C |
Einhaltung der Sicherheit | EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU |
EMC Konformität | EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU |
Schutzart | IP 20 |
Andere Einhaltungen | Leistungs- und Prüfanforderungen EN 62040-3 Cl. 1 |
AC/AC Wirkungsgrad | 87 % |
Geräusch | 60 dBA |
Fernsignalisierung | 15 St. potentialfreie Kontakte frei programmierbar |
Betriebstemperatur | 0° – 40° C, optimaler Bereich für die Batterie +15° bis +25°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend |
Fehlerstrom | < 500mA |
DATEN | |
Gewicht | 1500 kg |
Abmessungen (h b t) | 1900 x 1200 x 800 mm |
Eingangsphasen | 3 |
Ausgangsphasen | 1 |
Zusätzliche Informationen
Betriebsspannung | 400V/230V |
---|---|
Leistungsbereich | 60-80kVA |
Produkte | ZSV/BSV Anlagen |