MPW 130X PWC Systemschrank
MPW Systemschrank für bis zu
5 X MPW PMX15kW / 25kW USV Module
inkl. Bypass-Modul
inkl. Display
Es können bis zu 4 Multi Power Systeme parallelgeschaltet
und mit jeweils eigenen Zu- und Abgangsleitungen angeschlossen werden.
Betriebstemperaturen bis 40 °C
geregelte Lüftersteuerung
Hot-Swap Modultausch
Abmessungen (BxTxH): 600x1050x1200mm
Gewicht 145kG ohne Module
Beschreibung
Modelle | MPX 125 (MPX 130 PWC) |
---|---|
OVERALL SPECIFICATION | |
Cabinet type | MPX 130 PWC Power Cabinet |
Power Module nominal power (Named PM) | 25 kW |
Solution nominal Power | 125 kW |
Output power factor [pf] | 1 |
Parallelable (up to) | 4 |
Cabinet layout description | 5 x MPX 25 PM |
EINGANG | |
Nennleistung | 125000 VA |
Spannung | 380 / 400 / 415 Vac. dreiphasig + N |
Frequenztoleranz | 40 – 72 |
Leistungsfaktor | 1 |
BY PASS | |
Nennspannung | 380 / 400 / 415 Vac. three-phase + N |
WECHSELRICHTERAUSGANG | |
Nennleistung | 125000 VA |
Wirkleistung | 125000 W |
Ausgangsspannung | 380 / 400 / 415 Vac. dreiphasig + N |
Anzahl der Phasen | 3 |
Dynamische Stabilität | EN 62040-3 Klasse 1 nichtlineare Last |
Frequenz | 50 oder 60 |
MODULAR BATTERIES | |
Battery Cabinet Type | Modularer Typ (BTC 170) |
Layout | Modular zusammengesetzt aus Battery Unit (BU) |
Battery features | VRLA-Batterien in Reihe in BU; konstante Spannungs- und Strommessung; Batteriestatusüberwachung über LCD-Display der Multi Power |
Cabinet lay out description | 9 Batteriefächer |
Dimensions (h w d) | 2000x600x1050 mm |
Weight (without PM / BU ) | 280 kg |
CONVENTIONAL BATTERIES | |
Battery Cabinet Type | Herkömmlicher Typ |
Layout | Frei stehender Batterieschrank/frei stehendes Batteriegestell |
Battery features | Standard-Batterieblöcke Typ VRLA |
Cabinet lay out description | 1 x (20 + 20) Blöcke |
Dimensions (h w d) | 2000x860x800 mm |
Weight (without PM / BU ) | 250 kg |
ALLGEMEINE ANGABEN | |
Farbe | RAL 9005 |
Einhaltung der Sicherheit | EN 62040-1 und 2014/35/EU EU-Richtlinien |
EMC Konformität | EN 62040-2 und 2014/30/EU EU-Richtlinien |
Schutzart | IP20 fingersicher (bei offener oder geschlossener Schranktür) |
Geräusch | < 65 dB |
DATEN | |
Gewicht | 145 kg |
Abmessungen (h b t) | 1200x600x1050 mm |
Eingangsphasen | 3 |
Ausgangsphasen | 3 |
Zusätzliche Informationen
Betriebsspannung | 400V/400V |
---|---|
Klassifizierung | Online |
Leistungsbereich | 10-40kVA, 60-80kVA, 100-200kVA |
Montageart-Aufstellung | Standgerät, Einschub-Modular |
Produktserie | Multi Power 25-1008kVA |