MPW 100X CBC Systemschrank
Systemschrank für bis zu
4 X MPW PMX15kW / 25kW USV Module
6X Batterieladen 40 X 7/9ah
inkl. Bypass-Modul
inkl. Display
Betriebstemperaturen bis 40 °C
Hot-Swap Modultausch
Abmessungen (BxTxH): 600x1050x2002mm
Gewicht 350kg ohne Module
Beschreibung
Modelle | MPX 100 (MPX 100 CBC) |
---|---|
OVERALL SPECIFICATION | |
Cabinet type | MPX 100 CBC Combo Cabinet – Code MPW 100X CBC |
Power Module nominal power (Named PM) | MPX 25PM – Code MPW PM25X – 25 kW |
Solution nominal Power | 100 kW |
Output power factor [pf] | 1 |
Parallelable (up to) | 4 |
Cabinet layout description | 4 x PM25X + 6 Batteriefächer |
EINGANG | |
Nennleistung | 100000 VA |
Spannung | 380 / 400 / 415 Vac. dreiphasig + N |
Frequenztoleranz | 40 – 72 |
Leistungsfaktor | 1 |
BY PASS | |
Nennspannung | 380 / 400 / 415 Vac. three-phase + N |
WECHSELRICHTERAUSGANG | |
Nennleistung | 100000 VA |
Wirkleistung | 100000 W |
Ausgangsspannung | 380 / 400 / 415 Vac. dreiphasig + N |
Anzahl der Phasen | 3 |
Dynamische Stabilität | EN 62040-3 Klasse 1 nichtlineare Last |
Frequenz | 50 oder 60 |
MODULAR BATTERIES | |
Battery Cabinet Type | Modularer Typ (BTC 170) |
Layout | Modular zusammengesetzt aus Battery Unit (BU) |
Battery features | VRLA-Batterien in Reihe in BU; konstante Spannungs- und Strommessung; Batteriestatusüberwachung über LCD-Display der Multi Power |
Cabinet lay out description | 9 Batteriefächer |
Dimensions (h w d) | 2000x600x1050 mm |
Weight (without PM / BU ) | 280 kg |
CONVENTIONAL BATTERIES | |
Battery Cabinet Type | Herkömmlicher Typ |
Layout | Frei stehender Batterieschrank/frei stehendes Batteriegestell |
Battery features | Standard-Batterieblöcke Typ VRLA |
Cabinet lay out description | 1 x (20 + 20) Blöcke |
Dimensions (h w d) | 2000x860x800 mm |
Weight (without PM / BU ) | 250 kg |
ALLGEMEINE ANGABEN | |
Farbe | RAL 9005 |
Einhaltung der Sicherheit | EN 62040-1 und 2014/35/EU EU-Richtlinien |
EMC Konformität | EN 62040-2 und 2014/30/EU EU-Richtlinien |
Schutzart | IP20 fingersicher (bei offener oder geschlossener Schranktür) |
AC/AC Wirkungsgrad | Up to 96.6% (>95% from 25% to 100% load) |
Geräusch | < 64 dB |
DATEN | |
Gewicht | MPW 100X CBC: 350 kg; MPW PM25X: 25 Kg; MPW SBU: 32 kg |
Abmessungen (h b t) | 2000x600x1050 mm |
Eingangsphasen | 3 |
Ausgangsphasen | 3 |
Zusätzliche Informationen
Betriebsspannung | 400V/400V |
---|---|
Klassifizierung | Online |
Leistungsbereich | 10-40kVA, 60-80kVA, 100-200kVA |
Montageart-Aufstellung | Standgerät, Einschub-Modular |
Produktserie | Multi Power 25-1008kVA |