VSR 1100 Vision Rack
USV Anlage VSR 1100
Type: Vision Rack
Leistung: 1100VA / 880W
Technologie: Line-Interactive
Eingang: 230V / Ausgang: 230V
50Hz oder 60Hz
Überbrückungszeit bei 100% Last: 5 min (pf 0,7)
Schnittstelle: USB-/RS232/Steckplatz für Kommunikationsschnittstelle inkl. Überwachungssoftware;
Abmessungen (LxTxH): 438(19″)x425x44,3(1U)mm
Gewicht: 16kg
Beschreibung
Line-Interaktive USV-Anlage nach EN 62040-3 (VI-SS-311) mit LCD-Anzeige, Sinus-Wechselrichter, RS232- und USB-Schnittstelle und Shutdown-Software für alle modernen Windows-Systeme inkl. Serverversionen, Mac- und Linux-Systeme, sowie VMware und Hyper-V Virtualisierungsplattformen.
Die Anlagen verfügen zusätzlich über einen Slot für optionale Kommunikations-Karten, Powershare sowie Hot-Swap für die Batterie.
| Modelle | VSR 1100 |
|---|---|
| EINGANG | |
| Nennleistung | 1100 VA |
| Spannung | 230 |
| Frequenz | 50/60 Hz autom. Bereichseinstellung |
| Frequenztoleranz | ± 10Hz |
| WECHSELRICHTERAUSGANG | |
| Nennleistung | 1100 VA |
| Wirkleistung | 880 W |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Wellenform | Sinusförmig |
| Frequenz | 50 oder 60 Hz autom. Bereichseinstellung |
| BATTERIE | |
| Typ | verschlossen und wartungsfrei |
| Aufladezeit | 2÷4 std |
| ALLGEMEINE ANGABEN | |
| Max. Betriebshöhe | 1000 m bei Nennleistung (-1% der Leistung alle 100 m über 1000 m) 4000 m max |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Einhaltung der Sicherheit | EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU |
| EMC Konformität | EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU |
| Schutzart | 2 |
| Stoßspannungsfestigkeit | IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µs; 3KA 8/20 µs differentiell |
| Schutz | Überlastung – Kurzschluss – Überspannung – Unterspannung – Überhitzung – zu starke Batterieentladung |
| Geräusch | <50 dBA bei 1 m |
| Betriebstemperatur | 0 ÷ 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 – 95% nicht kondensierend |
| Ausgangsanschluß | 4 IEC 10A |
| DATEN | |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Abmessungen (h b t) | 1Ux19″x420 mm |
Zusätzliche Informationen
| Betriebsspannung | 230V/230V |
|---|---|
| Klassifizierung | Line Interactive |
| Leistungsbereich | 0-3kVA |
| Montageart-Aufstellung | Standgerät |
| Produktserie | Vision Rack 800-1100VA |





